Kontakty
Adresa
SK Rudolfov z.s.
Třeboňská 718
373 71 Rudolfov
Identifikační číslo
466 82 015
ID klubu
3110211
Výkonný výbor
Funkce | Jméno | Telefon | |
---|---|---|---|
předseda | Petr Maroš | petr.maros@seznam.cz | 777 020 307 |
místopředseda | Jan Šindelář | 724 321 475 | |
sportovní manažer | Jan Novotný | 724 548 872 | |
hospodář | Martin Zach | 602 414 544 | |
sekretář | Ondřej Hajný | hajnyon+skr@gmail.com | 607 050 258 |
člen | Michal Nestával | slupka07@seznam.cz | 776 871 236 |
člen | Miroslav Tušl | 607 074 273 | |
člen | Jan Tušl | 725 516 423 | |
člen | Tomáš Teringl | 602 571 541 |
Trenéři
Tým | Jméno | Telefon | |
---|---|---|---|
„A“ tým | Jiří Nárovec | narovec@prompt2.cz | 606 050 553 |
„B“ tým | Petr Krýdl | 723 080 193 | |
dorost | Jan Tušl | tusl@proplastcz.cz | 725 516 423 |
dorost | Vojtěch Vejvar | vojtavejvar@seznam.cz | 775 606 623 |
starší žáci | Marcel Patrovský | marcelpatrovsky@seznam.cz | 778 234 998 |
starší žáci | Tomáš Nárovec | tnarovec@gmail.com | 607 651 018 |
mladší žáci | Zbyněk Pechar | 724 653 166 | |
mladší žáci | David Šlenc | 725 106 256 | |
starší přípravka A | Michal Nestával | slupka07@seznam.cz | 776 871 236 |
starší přípravka A | Petr Sejk | petr.sejk@forextherm.cz | 606 204 000 |
starší přípravka B | Jan Dvořák | Jandvorak22@gmail.com | 724 757 651 |
starší přípravka B | Milan Dobřanský | ||
mladší přípravka A | Rudolf Smrž | r.smrz@seznam.cz | 725 591 951 |
mladší přípravka A | Miroslav Puffer | m.puffer@seznam.cz | 607 185 462 |
mladší přípravka B | Bronislav Zlámal | zlbr@email.cz | 730 848 932 |
mladší přípravka B | Libor Gajdoš | ||
minipřípravka | Zdeněk Trost | zdenektrost@seznam.cz | 723 566 067 |
minipřípravka | Martin Čeněk | ||
minipřípravka | Ondřej Hajný | ||
ČASPV – cvičení | Ladislava Skalová | 734 328 312 |
Správce areálu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
735 826 200 |