Kontakty
Adresa
SK Rudolfov z.s.
Třeboňská 718
373 71 Rudolfov
Identifikační číslo
466 82 015
ID klubu
3110211
Výkonný výbor
Funkce | Jméno | Telefon | |
---|---|---|---|
předseda | Petr Maroš | petr.maros@seznam.cz | 777 020 307 |
místopředseda | Jan Šindelář | 724 321 475 | |
sportovní manažer | Jan Novotný | 724 548 872 | |
sekretář | Ondřej Hajný | hajnyon+skr@gmail.com | 607 050 258 |
člen | Michal Nestával | slupka07@seznam.cz | 776 871 236 |
člen | Jan Tušl | 725 516 423 | |
člen | Tomáš Teringl | 602 571 541 |
Trenéři
Tým | Jméno | Telefon | |
---|---|---|---|
„A“ tým | Jiří Nárovec | narovec@prompt2.cz | 606 050 553 |
„B“ tým | Martin Zach | 602 414 544 | |
starší dorost | Jan Tušl | tusl@proplastcz.cz | 725 516 423 |
starší dorost | Vojtěch Vejvar | vojtavejvar@seznam.cz | 775 606 623 |
mladší dorost | Milan Štěkl | 602 182 527 | |
starší žáci | Marcel Patrovský | marcelpatrovsky@seznam.cz | 778 234 998 |
starší žáci | Tomáš Nárovec | tnarovec@gmail.com | 607 651 018 |
mladší žáci | Petr Sejk | 606 204 000 | |
mladší žáci | Jiří Zemen | 607 291 936 | |
přípravka | Michal Nestával | slupka07@seznam.cz | 776 871 236 |
ČASPV – cvičení | Ladislava Skalová | 734 328 312 |
Správce areálu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Mikuláš | Hornyak | 735 826 200 |