| Funkce | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| předseda | Petr Maroš | petr.maros@seznam.cz | 777 020 307 |
| místopředseda | Jan Šindelář | 724 321 475 | |
| sportovní manažer | Jan Novotný | 724 548 872 | |
| sekretář | Ondřej Hajný | hajnyon+skr@gmail.com | 607 050 258 |
| člen | Michal Nestával | slupka07@seznam.cz | 776 871 236 |
| člen | Jan Tušl | 725 516 423 | |
| člen | Tomáš Teringl | 602 571 541 |
Kontakty
- Adresa
- SK Rudolfov z.s.Třeboňská 718373 71 Rudolfov
- info@skrudolfov.cz
- Telefon
- 777 020 307
- Identifikační číslo
- 466 82 015
- ID klubu
- 3110211
Výkonný výbor
Trenéři
| Tým | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| „A“ tým | Jan Šindelář | 724 321 475 | |
| „B“ tým | Martin Zach | 602 414 544 | |
| Veteráni 40+ | Martin Zach | 602 414 544 | |
| dorost | Jan Tušl | tusl@proplastcz.cz | 725 516 423 |
| dorost | Marcel Patrovský | marcelpatrovsky@seznam.cz | 778 234 998 |
| starší žáci | Robert Hanzal | +436649682770 | |
| starší žáci | Petr Sejk | 606 204 000 | |
| mladší žáci | Michal Nestával | slupka07@seznam.cz | 776 871 236 |
| mladší žáci | Jan Koutský | 728 557 521 | |
| starší přípravka A | Jaroslav Mašek | 607 752 663 | |
| starší přípravka A | Václav Návara | 723 696 616 | |
| starší přípravka B | Karel Zvěřina | 724 052 940 | |
| mladší přípravka | Zdeněk Trost | ||
| mladší přípravka | Michal Matoušek | 602 167 933 | |
| mini přípravka (dočasně) | Michal Nestával | slupka07@seznam.cz | 776 871 236 |
| trenér brankářů | Miroslav Puffer | ||
| ČASPV - cvičení | Nikola Bednářová | 776 878 557 |
Správce areálu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Zdeněk Bešta | 702 461 009 |
