

Tato stránka používá analytické nástroje pro monitorování a vylepšování uživatelského zážitku. Používáním stránky souhlasíte s jejich podmínkami.
zal. 1932
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 21. 3. 10:00 | 14. | SK RUDOLFOV | TJ Spartak Soběslav | Rudolfov | - |
| sobota, 28. 3. 10:00 | 15. | Lišov + Roudné | SK RUDOLFOV | Lišov | - |
| sobota, 4. 4. 10:00 | 16. | SK RUDOLFOV | Nemanice + Dobrá Voda | Rudolfov | - |
| sobota, 11. 4. 10:00 | 17. | SK RUDOLFOV | TJ LOKO ČB | Rudolfov | - |
| sobota, 18. 4. 10:00 | 18. | TJ Sokol Sezimovo Ústí | SK RUDOLFOV | Sokol S. Ústí | - |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| sobota, 21. 3. 12:00 | 14. | SK RUDOLFOV | TJ Spartak Soběslav | Rudolfov | - |
| sobota, 28. 3. 12:00 | 15. | Lišov + Roudné | SK RUDOLFOV | Lišov | - |
| sobota, 4. 4. 12:00 | 16. | SK RUDOLFOV | Nemanice + Dobrá Voda | Rudolfov | - |
| sobota, 11. 4. 12:00 | 17. | SK RUDOLFOV | TJ LOKO ČB | Rudolfov | - |
| sobota, 18. 4. 12:00 | 18. | TJ Sokol Sezimovo Ústí | SK RUDOLFOV | Sokol S. Ústí | - |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| pátek, 27. 3. 17:00 | 11. | Římov | Rudolfov B | Římov | - |
| pátek, 3. 4. 17:00 | 12. | Lipí | Rudolfov B | Lipí | - |
| čtvrtek, 9. 4. 17:00 | 13. | Rudolfov B | Mokré B | Rudolfov | - |
| neděle, 19. 4. 15:30 | 14. | Slavia | Rudolfov B | Slavia | - |
| čtvrtek, 23. 4. 17:00 | 15. | Borek | Rudolfov B | Borek | - |
| čtvrtek, 30. 4. 17:00 | 16. | Rudolfov B | Zliv/Čt.Dvory | Rudolfov | - |
| pondělí, 4. 5. 17:15 | 17. | Temelín/Olešník | Rudolfov B | Temelín | - |
| čtvrtek, 14. 5. 17:00 | 18. | Rudolfov B | Planá B | Rudolfov | - |
| čtvrtek, 21. 5. 17:00 | 19. | Žabovřesky/Dubné | Rudolfov B | Žabovřesky | - |
| čtvrtek, 28. 5. 17:00 | 20. | Rudolfov B | Hluboká | Rudolfov | - |
| pondělí, 1. 6. 17:00 | 21. | K.Újezd | Rudolfov B | K.Újezd | - |
| čtvrtek, 11. 6. 17:00 | 22. | Rudolfov B | Římov | Rudolfov | - |

