


Tato stránka používá analytické nástroje pro monitorování a vylepšování uživatelského zážitku. Používáním stránky souhlasíte s jejich podmínkami.
zal. 1932
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| pondělí, 25. 8. 18:00 | 2. | Rudolfov A | Dynamo | Rudolfov | 26 : 5 |
| sobota, 6. 9. 16:00 | 3. | Volno | Rudolfov A | Volno | 0 : 0 |
| pondělí, 8. 9. 18:00 | 4. | Rudolfov A | Planá A | Rudolfov | 5 : 9 |
| středa, 17. 9. 16:30 | 5. | D.Voda | Rudolfov A | D.Voda | 5 : 3 |
| pondělí, 22. 9. 18:00 | 6. | Rudolfov A | Slavia A | Rudolfov | 9 : 7 |
| pondělí, 29. 9. 18:00 | 7. | Roudné A | Rudolfov A | Roudné | 10 : 4 |
| čtvrtek, 9. 10. 17:00 | 8. | N.Hodějovice A | Rudolfov A | N.Hodějovice | 2 : 1 |
| pondělí, 13. 10. 18:00 | 9. | Rudolfov A | SKP | Rudolfov | 7 : 5 |
| pondělí, 20. 10. 17:00 | 10. | Ševětín A | Rudolfov A | Ševětín | 6 : 7 |
| středa, 29. 10. 17:00 | 1. | Mokré A | Rudolfov A | Mokré | - |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| středa, 27. 8. 18:00 | 2. | Rudolfov B | Mokré B | Rudolfov | 8 : 5 |
| úterý, 2. 9. 17:30 | 3. | Nemanice/Úsilné | Rudolfov B | Nemanice | 3 : 23 |
| středa, 10. 9. 18:00 | 4. | Rudolfov B | Planá B | Rudolfov | 5 : 10 |
| pátek, 19. 9. 17:00 | 5. | K.Újezd | Rudolfov B | K.Újezd | 8 : 4 |
| pondělí, 29. 9. 17:30 | 6. | Rudolfov B | Slavia B | Rudolfov | 4 : 5 |
| středa, 1. 10. 17:00 | 7. | Lišov B | Rudolfov B | Lišov (ev .UMT) | 5 : 13 |
| úterý, 7. 10. 17:00 | 8. | N.Hodějovice B | Rudolfov B | N.Hodějovice | 10 : 5 |
| středa, 15. 10. 18:00 | 9. | Rudolfov B | Boršov | Rudolfov | 5 : 6 |
| úterý, 21. 10. 17:00 | 10. | Borek | Rudolfov B | Borek | 7 : 3 |
| pondělí, 27. 10. 18:00 | 1. | Roudné B | Rudolfov B | Roudné | - |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| středa, 3. 9. 17:00 | 3. | Rudolfov A | Římov | Rudolfov | 5 : 3 |
| středa, 10. 9. 17:00 | 2. | Hluboká | Rudolfov A | Hluboká | 5 : 7 |
| sobota, 13. 9. 16:00 | 4. | Volno | Rudolfov A | Volno | 0 : 0 |
| pondělí, 15. 9. 17:00 | 5. | Rudolfov A | Čt.Dvory | Rudolfov | 11 : 1 |
| pondělí, 29. 9. 17:00 | 7. | Rudolfov A | Planá A | Rudolfov | 2 : 7 |
| středa, 1. 10. 17:30 | 6. | Roudné | Rudolfov A | Roudné | 1 : 10 |
| pondělí, 6. 10. 17:00 | 8. | Rudolfov A | Loko | Rudolfov | 5 : 3 |
| čtvrtek, 16. 10. 17:00 | 9. | N.Hodějovice A | Rudolfov A | N.Hodějovice | 2 : 2 |
| pondělí, 20. 10. 17:00 | 10. | Rudolfov A | Dynamo A | Rudolfov | 15 : 3 |
| úterý, 21. 10. 17:00 | 1. | Rudolfov A | Sedlec | Rudolfov | 12 : 2 |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| pátek, 29. 8. 17:00 | 2. | Ledenice B | Rudolfov B | Ledenice | 7 : 3 |
| středa, 3. 9. 17:00 | 3. | Rudolfov B | Lišov B | Rudolfov | 4 : 3 |
| pátek, 12. 9. 17:00 | 4. | Olešnice | Rudolfov B | Olešnice | 7 : 1 |
| středa, 17. 9. 17:00 | 5. | Rudolfov B | Nová Ves | Rudolfov | 3 : 6 |
| pondělí, 22. 9. 17:00 | 6. | Borek | Rudolfov B | Borek | 7 : 3 |
| středa, 1. 10. 17:00 | 7. | Rudolfov B | Dříteň | Rudolfov | 4 : 6 |
| středa, 8. 10. 17:00 | 8. | Rudolfov B | N.Hodějovice B | Rudolfov | 2 : 15 |
| čtvrtek, 16. 10. 17:00 | 9. | Nemanice/Úsilné | Rudolfov B | Nemanice | 9 : 2 |
| středa, 22. 10. 17:00 | 1. | Rudolfov B | Mladé | Rudolfov | 5 : 15 |


