


Tato stránka používá analytické nástroje pro monitorování a vylepšování uživatelského zážitku. Používáním stránky souhlasíte s jejich podmínkami.
zal. 1932
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| pondělí, 23. 3. 18:00 | 11. | Rudolfov A | Lišov A | Rudolfov | - |
| pondělí, 30. 3. 18:00 | 12. | Rudolfov A | Mokré A | Rudolfov | - |
| úterý, 7. 4. 17:30 | 13. | Dynamo | Rudolfov A | Složiště | - |
| pondělí, 13. 4. 18:00 | 14. | Rudolfov A | Volno | Rudolfov | - |
| pátek, 24. 4. 16:30 | 15. | Planá A | Rudolfov A | Planá | - |
| pondělí, 27. 4. 18:00 | 16. | Rudolfov A | D.Voda | Rudolfov | - |
| pátek, 8. 5. 16:30 | 17. | Slavia A | Rudolfov A | Slavia | - |
| pondělí, 11. 5. 18:00 | 18. | Rudolfov A | Roudné A | Rudolfov | - |
| pondělí, 18. 5. 18:00 | 19. | Rudolfov A | N.Hodějovice A | Rudolfov | - |
| čtvrtek, 28. 5. 17:00 | 20. | SKP | Rudolfov A | SKP ČB | - |
| pondělí, 1. 6. 18:00 | 21. | Rudolfov A | Ševětín A | Rudolfov | - |
| pátek, 12. 6. 17:00 | 22. | Lišov A | Rudolfov A | Lišov | - |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| středa, 25. 3. 18:00 | 11. | Rudolfov B | Ševětín B | Rudolfov | - |
| středa, 1. 4. 18:00 | 12. | Rudolfov B | Roudné B | Rudolfov | - |
| středa, 8. 4. 17:00 | 13. | Mokré B | Rudolfov B | Mokré | - |
| středa, 15. 4. 18:00 | 14. | Rudolfov B | Nemanice/Úsilné | Rudolfov | - |
| pátek, 24. 4. 16:30 | 15. | Planá B | Rudolfov B | Planá | - |
| středa, 29. 4. 18:00 | 16. | Rudolfov B | K.Újezd | Rudolfov | - |
| úterý, 5. 5. 16:30 | 17. | Slavia B | Rudolfov B | Slavia | - |
| středa, 13. 5. 18:00 | 18. | Rudolfov B | Lišov B | Rudolfov | - |
| středa, 20. 5. 18:00 | 19. | Rudolfov B | N.Hodějovice B | Rudolfov | - |
| úterý, 26. 5. 17:00 | 20. | Boršov | Rudolfov B | Boršov | - |
| středa, 3. 6. 18:00 | 21. | Rudolfov B | Borek | Rudolfov | - |
| pátek, 12. 6. 17:30 | 22. | Ševětín B | Rudolfov B | Ševětín | - |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| pátek, 27. 3. 17:00 | 11. | Ledenice A | Rudolfov A | Ledenice | - |
| pátek, 3. 4. 17:00 | 12. | Sedlec | Rudolfov A | Sedlec | - |
| pondělí, 6. 4. 17:00 | 13. | Rudolfov A | Hluboká | Rudolfov | - |
| čtvrtek, 16. 4. 17:00 | 14. | Římov | Rudolfov A | Římov | - |
| pondělí, 20. 4. 17:00 | 15. | Rudolfov A | Volno | Rudolfov | - |
| čtvrtek, 30. 4. 16:30 | 16. | Čt.Dvory | Rudolfov A | Čt.Dvory | - |
| pondělí, 4. 5. 17:00 | 17. | Rudolfov A | Roudné | Rudolfov | - |
| pátek, 15. 5. 16:30 | 18. | Planá A | Rudolfov A | Planá | - |
| úterý, 19. 5. 16:30 | 19. | Loko | Rudolfov A | Loko ČB | - |
| pondělí, 25. 5. 17:00 | 20. | Rudolfov A | N.Hodějovice A | Rudolfov | - |
| úterý, 2. 6. 17:30 | 21. | Dynamo A | Rudolfov A | Složiště | - |
| pondělí, 8. 6. 17:00 | 22. | Rudolfov A | Ledenice A | Rudolfov | - |
| Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek, 16. 4. 17:00 | 10. | Mladé | Rudolfov B | Mladé | - |
| středa, 22. 4. 17:00 | 11. | Rudolfov B | Ledenice B | Rudolfov | - |
| pondělí, 27. 4. 17:00 | 12. | Lišov B | Rudolfov B | Lišov | - |
| středa, 6. 5. 17:00 | 13. | Rudolfov B | Olešnice | Rudolfov | - |
| čtvrtek, 14. 5. 17:00 | 14. | Nová Ves | Rudolfov B | Nová Ves | - |
| středa, 20. 5. 17:00 | 15. | Rudolfov B | Borek | Rudolfov | - |
| středa, 27. 5. 17:00 | 16. | Dříteň | Rudolfov B | Dříteň | - |
| úterý, 2. 6. 17:00 | 17. | N.Hodějovice B | Rudolfov B | N.Hodějovice | - |
| středa, 10. 6. 17:00 | 18. | Rudolfov B | Nemanice/Úsilné | Rudolfov | - |


