Přípravka
Rozpis utkání
Starší A
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
úterý, 3. 9. 17:00 | 3. | Borovany A | Rudolfov A | Borovany | 2 : 13 |
pondělí, 9. 9. 17:00 | 2. | Rudolfov A | Nová Ves | Rudolfov | 16 : 2 |
pondělí, 9. 9. 17:00 | 4. | Rudolfov A | Volno | Rudolfov | 0 : 0 |
čtvrtek, 19. 9. 17:00 | 5. | Včelná | Rudolfov A | Včelná | 4 : 23 |
pondělí, 23. 9. 17:00 | 6. | Rudolfov A | Slavia B | Rudolfov | 16 : 2 |
pátek, 4. 10. 17:00 | 7. | Lišov B | Rudolfov A | Lišov | 2 : 14 |
čtvrtek, 10. 10. 17:30 | 8. | Planá | Rudolfov A | Planá | - |
pondělí, 14. 10. 17:00 | 9. | Rudolfov A | SKP | Rudolfov | - |
pondělí, 21. 10. 17:00 | 1. | Dubné/Jankov | Rudolfov A | Dubné | - |
čtvrtek, 24. 10. 17:00 | 10. | Mladé | Rudolfov A | Mladé | - |
Starší B
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
pátek, 30. 8. 17:00 | 2. | Rudolfov B | Dynamo | Rudolfov | 0 : 19 |
úterý, 3. 9. 17:30 | 3. | Nemanice/Úsilné | Rudolfov B | Úsilné | 9 : 11 |
středa, 11. 9. 17:00 | 4. | Rudolfov B | Hrdějovice | Rudolfov | 7 : 8 |
úterý, 24. 9. 16:30 | 5. | Loko | Rudolfov B | Loko ČB | 9 : 12 |
středa, 25. 9. 17:00 | 6. | Rudolfov B | Borovany B | Rudolfov | 12 : 4 |
pátek, 4. 10. 16:30 | 7. | Ševětín B | Rudolfov B | Ševětín | 7 : 3 |
pondělí, 7. 10. 18:00 | 8. | Roudné | Rudolfov B | Roudné | - |
středa, 16. 10. 17:00 | 9. | Rudolfov B | Volno | Rudolfov | - |
čtvrtek, 24. 10. 17:00 | 10. | Boršov | Rudolfov B | Boršov | - |
čtvrtek, 31. 10. 16:30 | 1. | D. Voda B | Rudolfov B | D.Voda | - |
Mladší B
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
úterý, 27. 8. 16:30 | 2. | Borovany B | Rudolfov B | Borovany | 4 : 7 |
středa, 4. 9. 17:00 | 3. | Rudolfov B | Ledenice B | Rudolfov | 5 : 4 |
úterý, 10. 9. 17:30 | 4. | Dynamo B | Rudolfov B | Složiště | 7 : 3 |
středa, 18. 9. 17:00 | 5. | Rudolfov B | Lišov | Rudolfov | 4 : 7 |
úterý, 24. 9. 16:30 | 6. | Loko | Rudolfov B | Loko ČB | 8 : 1 |
středa, 2. 10. 17:00 | 7. | Rudolfov B | Římov | Rudolfov | 8 : 3 |
středa, 9. 10. 17:00 | 8. | Rudolfov B | Nemanice/Úsilné | Rudolfov | - |
neděle, 20. 10. 17:00 | 9. | Volno | Rudolfov B | Volno | - |
čtvrtek, 24. 10. 16:30 | 10. | Slavia | Rudolfov B | Slavia | - |
středa, 30. 10. 17:00 | 1. | Rudolfov B | Slavia | Rudolfov | - |
Mladší A
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
pondělí, 26. 8. 17:00 | 2. | Žabovřesky/Olešník | Rudolfov A | Žabovřesky | 4 : 1 |
pondělí, 2. 9. 17:00 | 3. | Rudolfov A | T.Sviny | Rudolfov | 18 : 3 |
úterý, 10. 9. 17:30 | 4. | Dynamo A | Rudolfov A | Složiště | 20 : 3 |
pondělí, 23. 9. 17:00 | 5. | Rudolfov A | Čtyři Dvory | Rudolfov | 6 : 4 |
čtvrtek, 26. 9. 17:00 | 6. | Lipí/Dubné | Rudolfov A | Lipí | 5 : 7 |
pondělí, 30. 9. 17:00 | 7. | Rudolfov A | Planá A | Rudolfov | 1 : 11 |
pondělí, 7. 10. 17:00 | 8. | Rudolfov A | Roudné | Rudolfov | - |
čtvrtek, 17. 10. 17:00 | 9. | Mladé | Rudolfov A | Mladé | - |
úterý, 22. 10. 17:00 | 10. | Včelná | Rudolfov A | Včelná | - |
pondělí, 28. 10. 17:00 | 1. | Rudolfov A | Včelná | Rudolfov | - |