
Dorost
Rozpis utkání
Starší
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
sobota, 26. 8. 10:00 | 2. | SK Ševětín + Dolní Bukovsko | SK Rudolfov | Ševětín | 1 : 2 |
neděle, 3. 9. 9:30 | 3. | SK Rudolfov | Vacov | Rudolfov | 4 : 1 |
neděle, 10. 9. 10:00 | 4. | Slavoj Hrdějovice | SK Rudolfov | Hrdějovice | 0 : 13 |
neděle, 17. 9. 9:30 | 5. | SK Rudolfov | SK Čkyně | Rudolfov | 8 : 0 |
neděle, 24. 9. 10:00 | 6. | Horní Planá + Frymburk | SK Rudolfov | Horní Planá | 3 : 4 |
středa, 27. 9. 17:00 | 1. | SK Rudolfov | TJ Trhové Sviny | Rudolfov | 6 : 0 |
neděle, 1. 10. 14:00 | 7. | SK Rudolfov | Dobrá Voda + Nemanice | Rudolfov | 8 : 1 |
neděle, 8. 10. 14:00 | 8. | Netolice + Jankov | SK Rudolfov | Netolice | 1 : 2 |
neděle, 15. 10. 9:30 | 9. | SK Rudolfov | TJ Mokré | Rudolfov | 4 : 0 |
sobota, 21. 10. 10:00 | 10. | TJ Spartak Kaplice | SK Rudolfov | Kaplice | 0 : 7 |
neděle, 29. 10. 9:30 | 11. | SK Rudolfov | NEUVEDENO | Rudolfov | 0 : 0 |
sobota, 4. 11. 14:00 | 12. | SK Rudolfov | FK Borek | Rudolfov | 5 : 1 |
sobota, 11. 11. 10:00 | 13. | Hluboká nad Vltavou | SK Rudolfov | Hluboká | 2 : 5 |
Mladší
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
neděle, 3. 9. 10:00 | 1. | Větrovy + Sezimovo Ústí | SK Rudolfov | Sokol. SÚ | 4 : 2 |
neděle, 10. 9. 10:00 | 2. | NEUVEDENO | SK Rudolfov | Volno | 0 : 0 |
neděle, 17. 9. 12:30 | 3. | SK Rudolfov | TJ Sokol Bernartice | Rudolfov | 10 : 0 |
neděle, 24. 9. 10:00 | 4. | FC Vlachovo Březí | SK Rudolfov | Vl. Březí | 5 : 0 |
neděle, 1. 10. 16:00 | 5. | SK Rudolfov | SK Ševětín | Rudolfov | 2 : 2 |
neděle, 8. 10. 10:00 | 6. | Chýnov + Mladá Vožice | SK Rudolfov | Chýnov | 1 : 4 |
neděle, 15. 10. 15:00 | 7. | SK Rudolfov | FC Nové Hodějovice | Rudolfov | 1 : 3 |
neděle, 22. 10. 10:00 | 8. | SOKOL KŘEMŽE KOPANÁ | SK Rudolfov | Křemže | 4 : 1 |
neděle, 29. 10. 12:30 | 9. | SK Rudolfov | FK Vodňany + 1. FC Netolice | Rudolfov | 1 : 3 |
